Factsheet

Factsheet

Herunterladen

Kennzahlen

2022

2021

2020

2019

2018

Ber. Erträge (in € Mio.) 2.683 2.720 2.237 2.389 2.259
Ber. Kosten (in € Mio.) (1.625) (1.580) (1.442) (1.615) (1.633)
Ber.Vorsteuergewinn (in € Mio.) 1.057 1.140 795 774 625
Ber. Aufwand-Ertrag-Relation (in %) 60,6 58.1 64.5 67.6 72.3
Managementgebührenmarge (in bps - annualisiert) 28,1 27.8 28.3 29.6 30.6
Nettomittelaufkommen (in € Mrd.) (19,9) 47.7 30.3 26.1 (22.3)
Verwaltetes Vermögen (in € Mrd.) 821 928 793 767 662

CIO View