| 29. Januar 2026 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 12. März 2026 | Geschäftsbericht 2025 | Kalendernotiz |
| 29. April 2026 | Q1 2026 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 3. Juni 2026 | Hauptversammlung | Kalendernotiz |
| 29. Juli 2026 | Halbjahresbericht 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 28. Oktober 2026 | Q3 2026 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 30. Januar 2025 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 13. März 2025 | Geschäftsbericht 2024 | mehr |
| 29. April 2025 | Q1 2025 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 13. Juni 2025 | Hauptversammlung | mehr |
| 24. Juli 2025 | Halbjahresbericht 2025 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 29. Oktober 2025 | Q3 2025 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 01. Februar 2024 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2023 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 14. März 2024 | Geschäftsbericht 2023 | mehr |
| 25. April 2024 | Q1 2024 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 06. Juni 2024 | Hauptversammlung | mehr |
| 24. Juli 2024 | Halbjahresbericht 2024 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 23. Oktober 2024 | Q3 2024 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 2. Februar 2023 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 17. März 2023 | Geschäftsbericht 2022 | mehr |
| 27. April 2023 | Q1 2023 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 15. Juni 2023 | Hauptversammlung | mehr |
| 26. Juli 2023 | Halbjahresbericht 2023 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 25. Oktober 2023 | Q3 2023 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 27. Januar 2022 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2021 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 11. März 2022 | Geschäftsbericht 2021 | mehr |
| 27. April 2022 | Q1 2022 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 09. Juni 2022 | Hauptversammlung | mehr |
| 27. Juli 2022 | Halbjahresbericht 2022 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 26. Oktober 2022 | Q3 2022 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 7. Dezember 2022 | DWS Investorentag | mehr |
| 4. Februar 2021 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2020 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 12. März 2021 | Geschäftsbericht 2020 | mehr |
| 28. April 2021 | Q1 2021 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 9. Juni 2021 | Hauptversammlung | mehr |
| 28. Juli 2021 |
Halbjahresbericht 2021 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz |
mehr |
| 27. Oktober 2021 | Q3 2021 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 30. Januar 2020 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2019 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 20. März 2020 | Geschäftsbericht 2019 | mehr |
| 20. März 2020 | Nachhaltigkeitsbericht 2019 | mehr |
| 29. April 2020 | Q1 2020 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 29. Juli 2020 |
Halbjahresbericht 2020 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz |
mehr |
| 28. Oktober 2020 | Q3 2020 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 18. November 2020 |
Hauptversammlung |
mehr |
| 1. Februar 2019 | Vorläufiges Ergebnis für Q4 & das Geschäftsjahr 2018 mit Investoren-und Analystentelefonkonferenz | mehr |
| 22. März 2019 | Geschäftsbericht 2018 | mehr |
| 22. März 2019 | Nachhaltigkeitsbericht 2018 | mehr |
| 26. April 2019 | Q1 2019 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 5. Juni 2019 | Hauptversammlung | mehr |
| 24. Juli 2019 | Halbjahresbericht 2019 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 30. Oktober 2019 | Q3 2019 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | mehr |
| 10. Dezember 2019 | Investor Update | mehr |